大都技研
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
設定 | 白鯨攻略戦 出現率 |
出玉率 |
1 | 1/523.8 | 97.4% |
2 | 1/486.6 | 99.0% |
3 | 1/491.4 | 101.0% |
4 | 1/402.5 | 103.9% |
5 | 1/379.8 | 108.0% |
6 | 1/333.8 | 113.3% |
大都技研
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会, (C)Daito
設定 | 白鯨攻略戦 出現率 |
出玉率 |
1 | 1/523.8 | 97.4% |
2 | 1/486.6 | 99.0% |
3 | 1/491.4 | 101.0% |
4 | 1/402.5 | 103.9% |
5 | 1/379.8 | 108.0% |
6 | 1/333.8 | 113.3% |
1位
政宗34位
対魔導学園35試験小隊5位
押忍!番長3