Aロードコーナー
機種名 | 台数 |
パチスロディスクアップ | 3 |
パチスロガメラ | 1 |
グレートキングハナハナ | 3 |
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの | 1 |
押忍!番長A | 1 |
ニューパルサーSPIII | 3 |
バイオハザード | 1 |
Aロードコーナー
機種名 | 台数 |
パチスロディスクアップ | 3 |
パチスロガメラ | 1 |
グレートキングハナハナ | 3 |
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの | 1 |
押忍!番長A | 1 |
ニューパルサーSPIII | 3 |
バイオハザード | 1 |
1位
政宗34位
対魔導学園35試験小隊5位
押忍!番長3