大当り確率 | 設定1 | 1/99.9→1/82.4 |
設定2 | 1/98.0→1/80.8 | |
設定3 | 1/96.0→1/79.1 | |
設定4 | 1/93.9→1/77.5 | |
設定5 | 1/91.9→1/75.9 | |
設定6 | 1/89.9→1/74.2 | |
確変突入率 ※1 | ヘソ:2% 右始動口:100% (ST150回) |
|
賞球数 | 3&1&1&4&8&12 | |
ラウンド | 4R or 10R | |
カウント | 10カウント | |
出玉 | 約320個 or 約1000個 ※払い出し |
|
電サポ | 40 or 150回 |
※1…確変突入はV入賞が条件。ウルトラセブンRUSH中のヘソ大当りは時短に転落する可能性あり
大当り割合 | |||
ヘソ | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
10R確変 | 150回 | 2% | |
4R通常 | 40回 | 98% | |
右始動口 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
10R確変 | 150回 | 40% | |
4R確変 | 150回 | 60% |
本機は時短突破型のV-ST機。初当りからST「ウルトラセブンRUSH」に直行する可能性は低く、時短40回のセブンチャレンジ中に大当りを引く道が、RUSH突入のメインルートとなっている。RUSH突入後は約85%以上でSTが継続。RUSH中はウルトラ激闘モードorウルトラバトルモードを選択できるが、ミドルスペックの兄弟機『CRぱちんこウルトラセブン2』とは違って、STが続く限り何度でも戦える仕様だ。
この記事へのコメントはありません。