実質大当り確率 | 1/99.9→約1/7.7 |
シンフォギアチャンス 突入率 |
約51% ※最終決戦時の保留内最大引き戻し含む |
シンフォギアチャンス 継続率 |
■時短7回・・・約63% ■保留内最大・・・約43% |
賞球数 | 4&1&3&7 |
ラウンド | 15R or 12R or 8R or 4R |
カウント | 10C |
出玉 | 約1050 or 約840 or 約560 or 約280個 ※払い出し |
時短 | 1 or 7回 |
※ラウンド数は実質の数値です。
大当り割合 | |||
特図1 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
15R | 7回 | 1% | |
4R | 1回 | 99% | |
特図2 | ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
15R | 7回 | 20% | |
12R | 7回 | 5% | |
8R | 7回 | 10% | |
4R | 7回 | 65% |
SANKYO
(C)Projectシンフォギア (C)ProjectシンフォギアG, (C)SANKYO
この記事へのコメントはありません。