大当り確率 | 約1/99.9→約1/18.0 | |
確変突入率 | 55% | |
賞球数 | 3&2&10 | |
ラウンド | 10R or 7R or 5R or 3R | |
カウント | 10カウント | |
出玉 | 約1000 or 約700 or 約500 or 約300個 ※払い出し |
|
時短 | 33回 |
大当り割合(ヘソ・電チュー共通) | ||
ラウンド | 電サポ回数 | 比率 |
10R確変 | 次回まで | 2% |
5R確変 | 次回まで | 45% |
10R確変(RUB) | 次回まで | 1% |
7R確変(RUB) | 次回まで | 1% |
3R確変(RUB) | 次回まで | 6% |
5R通常 | 33回 | 45% |
オーソドックスな確変ループタイプで、奇数図柄揃いや祭ボーナス終了後は次回までの確変、偶数図柄揃い後は33回転の時短に突入。祭ボーナスはランクアップ型の確変大当りで、継続演出に成功すると3R→7R→10Rとラウンド数が増加する。
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc., (C)SANYO
この記事へのコメントはありません。