大当り確率 | 約1/319.7 |
小当り確率 | 約1/99.9→約1/5.5 |
役モノ突破率 | 約1/4.5 |
ストックタイム突入率 | 直撃大当り時:6%(右打ち時は100%) 小当り+V入賞時:100% |
ストックタイム× ファイナルチャレンジ継続率 |
約63%×約45% |
賞球数 | 4&1&5&1&3&14 |
ラウンド | 2R or 4R or 15R |
カウント | 9カウント |
出玉 | 約252 or 約504 or 約1890個 ※払い出し |
電サポ | 4回転+保留4個 |
※ラウンド数は実質ラウンドです。
(C)高橋留美子/小学館・読売テレビ・サンライズ2000&2009 製造元/株式会社 ディ・ライト, (C)D-light
この記事へのコメントはありません。